用途
- データセンター
- 光アクセス
- 基幹系インフラ
- 通信
仕様詳細
ベンダ名 | Finisar |
型番 | FTCD4313E1PCL |
対応プロトコル | 400GBASE-FR4 |
伝送レート | 4 x 100Gbps PAM4 |
伝送距離 | 2km |
光コネクタ/対応ファイバ | LC/SMF |
LD種類・構成・波長 | CWDM LD x 4 |
ベンダ名 | Finisar |
型番 | FTCD4533E2PxM |
対応プロトコル | 400GBASE-DR4+ |
伝送レート | 4 x 100Gbps PAM4 |
伝送距離 | 2km |
光コネクタ/対応ファイバ | MPO/SMF |
LD種類・構成・波長 | 1310nm LD x 4 |
ベンダ名 | Finisar |
型番 | FTCD4523E2PxM |
対応プロトコル | 400GBASE-DR4 |
伝送レート | 400Gbps(4 x 100Gbps) |
伝送距離 | 500m |
光コネクタ/対応ファイバ | MPO/SMF |
LD種類・構成・波長 | 1310nm LD x 4 |
ベンダ名 | Finisar |
型番 | FTLC4351RJPL |
対応プロトコル | 100GBASE-FR |
伝送レート | 100Gbps PAM4 |
伝送距離 | 2km |
光コネクタ/対応ファイバ | LC/SMF |
LD種類・構成・波長 | 1310nm LD |
ベンダ名 | Finisar |
型番 | FTLC4351RHPL |
対応プロトコル | 100GBASE-DR |
伝送レート | 100Gbps PAM4 |
伝送距離 | 500m |
光コネクタ/対応ファイバ | LC/SMF |
LD種類・構成・波長 | 1310nm LD |
ベンダ名 | Finisar |
型番 | FTCD1323E1PCL |
対応プロトコル | 400GBASE-LR8 |
伝送レート | 8 x 50Gbps PAM4 LAN-WDM DFB |
伝送距離 | 10km |
光コネクタ/対応ファイバ | LC/SMF |
LD種類・構成・波長 | LAN-WDM DFB x 8 |
ベンダ名 | Finisar |
型番 | FTCD1333E1PCL |
対応プロトコル | 400GBASE-FR8 |
伝送レート | 8 x 50Gbps PAM4 |
伝送距離 | 2km |
光コネクタ/対応ファイバ | LC/SMF |
LD種類・構成・波長 | LAN-WDM DFB x 8 |
ベンダ名 | Finisar |
型番 | FTCD8613E1PCM |
対応プロトコル | 400GBASE-SR8 |
伝送レート | 8 x 50Gbps PAM4 |
伝送距離 | 100m |
光コネクタ/対応ファイバ | MPO16/OM4 |
LD種類・構成・波長 | 850nm VCSEL x 8 |
ベンダ名 | Finisar |
型番 | FCBR850QE1Cxx |
対応プロトコル | N/A |
伝送レート | 400Gbps |
伝送距離 | 1m~70m |
光コネクタ/対応ファイバ | N/A/N/A |
LD種類・構成・波長 | N/A |
解説・関連動画▼
『 II-VI(FINISAR)社製 光トランシーバ』400G/800G新製品紹介│Vol.13