弊社の強みは、広帯域、低挿入損失、高品質、かつ価格競争力を有する光ファイバ部品を製造しているリーディングサプライヤ(Optizone Technology社)と独占的な代理店契約を結んでいることです。
特に高出力用受動部品を得意としているメーカで、主要地域として北米、ヨーロッパ、アジアを含む全世界へ出荷しております。
そのメーカの主要製品をラインナップにてご紹介します。
光ファイバアイソレータ
光コリメータ
光ファイバカプラ(光カプラ)
光サーキュレータ
光ファイバパッチコード
主要スペック | |
波長 | 980nm ~ |
ファイバ被膜 | 250umベアファイバ、900umルーズチューブ、 *その他も対応可 |
ファイバ長 | 標準1m *ご希望の長さをお申し付けください |
対応コネクタ | FC/UPC、FC/APC、SC/UPC、SC/APC、FERRULE、None |
高出力伝送用ファイバ
波長 | 915nm、950nm、975nm、1064nm、1080nm、 *その他も対応可能でございます |
入力パワー | 1000W、1500W、2000W、3000W、3500W、4000W、6000W、8000W、10000W、12000W、20000W、 *その他も対応可能でございます |
ファイバタイプ | Nufern GDF-20/400-M、Coractive DCF-50/400、Nufern BD-S100/120/360-STN、Nufern BD-S400/440/660-STN、Nufern BD-S1000/1100-STN、Nufern MM-S400/480、 *その他も対応可能でございます |
ファイバ被膜長 | 10m、20m、30m、 *その他も対応可能でございます |
ファイバ長 | 1m、2m、3m、 *その他も対応可能でございます |
その他の光ファイバ部品一覧
<Optizone社や製品の解説動画はこちら>
高出力用CWレーザーの最重要コンポーネントFOC/End Cap│Vol.46
光パッシブ部品のマーケットリーダー│Vol.44