特長
- 低挿入損失
- ハイパワーハンドリング
用途
- 半導体レーザ
- 個体レーザ
仕様詳細
| 波長 | 915nm、980nm、1064nm、1310nm、1550nm、2000nm、その他も対応可 |
| ステージ | Single Stage、Dual Stage |
| 光路 | Forward、Backward |
| パッケージサイズ | dia2.8×3.7mm、その他対応可能 |
| ハンドリングパワー | 20W、50W、80W、100w、その他対応可能 |
| 有効開口 | 4.7mm、5.0mm、その他対応可能 |
| 波長範囲 | λ±10nm、λ±40nm |
