特長
- パルス用途に特化
- ご希望の出力やエネルギーレベルに応じて、様々なコア径のファイバをご用意
- バッチ間の整合性が取れているため、再現性のある性能が得られ、大量生産に適しています
用途
- パルスレーザ・アンプ
- 多段ハイパワーアンプのプリアンプ部
- レーザーマーキング
- 材料加工
- 科学用途
- 分光、イメージングで使用される超高速ファイバレーザ (PMファイバー)
仕様詳細
■ Ybドープ ダブルクラッドファイバ
製品名 | コア径[um] | クラッド径[um] | クラッド/コア吸収損失 @ 915nm[dB/m] | 開口 [NA] | 適合ファイバー |
DCF-YB-10/128E | 11.0 ± 0.5 | 128 ± 3 | 1.35 ± 0.15 | 0.085±0.005 | DCF-UN-10/125-080 SCF-UN-10/125-080 |
DCF-YB-12/128P-FA | 12 ± 1 | 128 ± 3 | 3.0 ± 0.5 | 0.08 ± 0.01 | DCF-UN-10/125-080 SCF-UN-10/125-080 |
DCF-YB-20/128E | 20 ± 1 | 128 ± 3 | 3.0 ± 0.3 | 0.080 ± 0.005 | DCF-UN-20/125-080 DCF-UN-20/125M DCF-UN-20/125-100 SCF-UN-20/125-100 |
DCF-YB-20/128P-FAC | 20 ± 2 | 128 ± 3 | 5.0 ± 0.5 | 0.08 ± 0.01 | SCF-UN-20/125-100 DCF-UN-20/125-100 |
DCF-YB-30/250EH | 30 ± 2 | 250 ± 5 | 2.1 ± 0.3 | 0.062 ± 0.005 | DCF-UN-30/250-070 SCF-UN-30/250-070 |
DCF-YB-6/128 | 6.5 ± 1.0 | 128 ± 3 | 0.65 ± 0.20 | 0.16 ± 0.02 | DCF-UN-6/125-14 DCF-UN-6/125-12 SCF-UN-6/125-12 |
DCF-YB-6/128S | 6 ± 1 | 128 ± 3 | 0.55 ± 0.10 | 0.12 | DCF-UN-6/125-14 DCF-UN-6/125-12 SCF-UN-6/125-12 |
DCF-YB-7/128-FHA | 7 ± 1 | 128 ± 3 | 1.3 ± 0.2 | 0.19 ± 0.02 | DCF-UN-6/125-14 HI 1060 |
DCF-YB-8/128P-FA | 8 ± 1 | 128 ± 3 | 1.8 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | DCF-UN-8/125-10 SCF-UN-8/125-10 |
DCF-YB-25/400-16 (リンケイ塩酸) | 25.0 ± 1.0 | 400 ± 15 | 0.50 ± 0.10 | 0.17 ± 0.01 | DCF-UN-25/400-16 |
■ Er/Ybドープダブルクラッドファイバ
製品名 | コア径 [um] | クラッド径 [um] | クラッド/コア吸収損失 @ 915nm [dB/m] | 開口数 [NA] | 適合ファイバー |
DCF-EY-10/128H | 10 ± 1 | 128 ± 3 | 2.4 ± 0.4 | 0.20 ± 0.02 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-12/130H | 12 ± 1 | 130 ± 3 | 3.2 ± 0.6 | 0.2 ± 0.02 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-16/128-18 | 16 ± 1 | 128 ± 3 | 6 ± 1.0 | 0.18 ± 0.015 | DCF-UN-16/125-16 SCF-UN-16/125-16 |
DCF-EY-16/250P | 16 ± 1 | 250 ± 5 | 1.75 ± 0.25 | 0.11 ± 0.01 | N/A |
DCF-EY-6/128 | 5.5 ± 0.5 | 128 ± 3 | 0.90 ± 0.15 | 0.2 ± 0.02 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
■ Ybドープシングルクラッドファイバ
*カットオフ波長 (850 ± 50 nm)
製品名 | コア径 [um] | クラッド径 [um] | クラッド/コア吸収損失 @ 915nm [dB/m] | 開口数 [NA] | 適合ファイバー |
YB 118 | 3.0 | 125 ± 1 | 75 | 0.22 ± 0.02 | N/A |
YB 401 | 5.0 | 125 ± 1 | 140 ± 25 | 0.14 | YB 401-PM |
YB 406 | 4.0 | 125 ± 1 | 600 ± 100 | 0.16 ± 0.02 | N/A |
■ Erドープシングルクラッドファイバ
*カットオフ波長 (900 ± 50 nm)
製品名 | コア径 [um] | クラッド径 [um] | クラッド/コア吸収損失 @ 1530nm [dB/m] | 開口数 [NA] | 適合ファイバー |
EDF-L 1500 | 6.3 | 125.0 ± 0.5 | 21 ± 3 | 0.25 | N/A |
ER12-6 | 4 ± 0.5 | 245 ± 10 | 12 ± 2 | 0.22 | N/A |
ER35-7 | 5.5 | 125 ± 2 | 35 ± 5 | 0.22 | ER35-7-PM |
ER8-6 | 4 ± 0.5 | 125 ± 0.5 | 8 ± 1 | 0.22 | N/A |