特長
- プロトコル:eCPRI & CPRI, 25GbE SR, 10G Ethernet etc
用途
- 基幹系インフラ
- 通信
仕様詳細
■ 25G eCPRI 100m 対応SFP28 | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Duplex LC |
パッケージ・タイプ | SFP28 | 対応光ファイバ | MMF |
対応プロトコル | eCPRI & CPRI, 25GbE SR | LD種類・構成・波長 | 850nm VCSEL |
伝送レート | 25.78Gbps | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 100m | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.2W | 型番 | FTLF8536W4BTV |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 25G eCPRI 300m 対応SFP28 | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Duplex LC |
パッケージ・タイプ | SFP28 | 対応光ファイバ | MMF |
対応プロトコル | eCPRI & CPRI, 25GbE LR | LD種類・構成・波長 | 850nm VCSEL |
伝送レート | 25.78Gbps | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 300m | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | – | 型番 | FTLF8540W4BTV |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 25G eCPRI 10km 対応SFP28 | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Duplex LC |
パッケージ・タイプ | SFP28 | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | eCPRI & CPRI, 25GbE LR | LD種類・構成・波長 | 1310nm DFB |
伝送レート | 25.78Gbps | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 10km | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.5W | 型番 | FTLF1436W4BTV |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 25G eCPRI 10km CWDM対応SFP28 | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Duplex LC |
パッケージ・タイプ | SFP28 | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | eCPRI & CPRI, 25GbE LR | LD種類・構成・波長 | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm DFB |
伝送レート | 25.78Gbps | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 10km | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.5W | 型番 | FTLF3436W4BTxx |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 25G Bidi eCPRI 10km 対応SFP28 | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Single LC |
パッケージ・タイプ | SFP28 | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | eCPRI & CPRI, 25GbE LR | LD種類・構成・波長 | 1270nm/1310nm/1330nm DFB |
伝送レート | 25.78Gbps | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 10km | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.2W(Target) | 型番 | FTLB2021P4Txx |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 25G Tunable 対応SFP28 | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Single LC |
パッケージ・タイプ | SFP28 | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | eCPRI & CPRI, 25GbE LR | LD種類・構成・波長 | C-band 100GHz spacing Monolithic MZM Tunable TOSA (48CH) |
伝送レート | 25.78Gbps | 動作温度範囲 | -20〜85℃(cold start at -40℃) |
伝送距離 | 15km(using KR4 FEC) | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 2.0 to 2.5W(Target) | 型番 | – |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 開発中(2019年度中の量産目標) |
■ 10G CPRI 400m 対応SFP+(I-temp) | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Duplex LC |
パッケージ・タイプ | SFP+ | 対応光ファイバ | MMF(OM4) |
対応プロトコル | CPRI | LD種類・構成・波長 | 850nm VCSEL |
伝送レート | up to 9.8304Gbps(Multi rate) | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 400m@OM4 | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.0W | 型番 | FTLX8573D3BTL |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 10G CPRI 1.4km対応SFP+ | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Duplex LC |
パッケージ・タイプ | SFP+ | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | CPRI | LD種類・構成・波長 | 1310nm DFB |
伝送レート | up to 9.8304Gbps(Multi rate) | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 1.4km | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.0W | 型番 | FTLX1370W4BTL |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 10G CPRI 10km対応SFP+ | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Duplex LC |
パッケージ・タイプ | SFP+ | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | CPRI | LD種類・構成・波長 | 1310nm DFB |
伝送レート | up to 9.8304Gbps(Multi rate) | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 10km | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.0W | 型番 | FTLX1475D3BTL |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 10G Bidi CPRI 10km対応SFP+ | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Single LC |
パッケージ・タイプ | SFP+ | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | CPRI | LD種類・構成・波長 | 1271nm/1331nm DFB |
伝送レート | up to 9.8304Gbps(Multi rate) | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 10km | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.0W | 型番 | FTLX2072D3xx |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 10G Bidi CPRI 30km対応SFP+ | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Single LC |
パッケージ・タイプ | SFP+ | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | CPRI | LD種類・構成・波長 | 1271nm/1331nm DFB |
伝送レート | up to 9.8304Gbps(Multi rate) | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 30km | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.0W | 型番 | FTLX2672D3xx |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 10G DWDM 40km 対応SFP+(25dB link budget) | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Duplex LC |
パッケージ・タイプ | SFP+ | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | CPRI | LD種類・構成・波長 | C-band EML |
伝送レート | up to 11.3Gbps(Multi rate) | 動作温度範囲 | -40〜85℃ |
伝送距離 | 40km | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 1.6W | 型番 | FTLX3971DTCxx |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
■ 10G Tunable 80km 対応SFP+(-5 〜 85℃, 23dB link budget) | |||
ベンダ名 | Finisar | 光コネクタタイプ | Duplex LC |
パッケージ・タイプ | SFP+ | 対応光ファイバ | SMF |
対応プロトコル | 10G Ethernet etc | LD種類・構成・波長 | C-band 50GHz spacing Monolithic MZM Tunable TOSA |
伝送レート | up to 11.3Gbps(Multi rate) | 動作温度範囲 | -5〜85℃ |
伝送距離 | 80km | 保管温度範囲 | -40〜85℃ |
消費電力 | max 2.5W | 型番 | FTLX6872MNC |
DOMサポート | あり | 製造フェーズ | 量産中 |
解説・関連動画▼
『 II-VI(FINISAR)社製 光トランシーバ』
400G/800G新製品紹介│Vol.13