特長
パッシブファイバは、ファイバーレーザーおよび増幅器のコンポーネントとビーム供給アプリケーション、または通信ネットワークで使用されるデバイスに使われます。
同社の製品や業界標準のアクティブ・ファイバーにマッチするように設計・製造された、パッシブ・ファイバーの完全なラインアップを提供しています。
用途
- ファイバーレーザー
 - アンプの部品
 - ビーム・デリバリー・アプリケーション
 - 通信ネットワーク・デバイス
 
仕様詳細
■ パッシブダブルクラッドファイバ
| 製品名 | コア径 [um]  | クラッド径 [um]  | 開口数 [NA]  | 適合ファイバー | 
| DCF-UN-10/125-080 | 10 ± 1 | 125 ± 1 | 0.080 ± 0.005 | DCF-YB-10/128E DCF-YB-12/128P-FA  | 
| DCF-UN-10/245-080 | 10.0 ± 0.5 | 245 ± 5 | 0.0775 ± 0.0025 | DCF-YB-15/250P-FVA | 
| DCF-UN-15/250-10 | 15 ± 1 | 250 ± 5 | 0.10 ± 0.005 | DCF-EY-16/250P | 
| DCF-UN-16/125-16 | 16 ± 1 | 125 ± 1 | 0.16 ± 0.01 | DCF-EY-16/128/16 | 
| DCF-UN-16/400-10 | 16 ± 1 | 400 ± 10 | 0.100 ± 0.005 | N/A | 
| DCF-UN-20/125-060 | 20 ± 2 | 125 ± 2 | 0.06 ± 0.01 | N/A | 
| DCF-UN-20/125-080 | 20 ± 1 | 125 ± 1 | 0.080 ± 0.005 | DCF-YB-20/128E YB-20/125E-PM DCF-YB-12/128P-FA  | 
| DCF-UN-20/125-100 | 20 ± 1 | 125 ± 2 | 0.100 ± 0.005 | DCF-YB-20/128P-FAC DCF-YB-20/128E SCF-UN-20/125-100  | 
| DCF-UN-20/125M | 20 | 250 ± 5 | 0.075 ± 0.005 | DCF-YB-20/128P-FAC | 
| DCF-UN-20/250-070 | 20 ± 2 | 250 ± 5 | 0.075 ± 0.005 | N/A | 
| DCF-UN-23/153-10 | 23 ± 1 | 153 ± 1 | 0.1 ± 0.01 | N/A | 
| DCF-UN-25/125-10 | 25 ± 2 | 125 ± 2 | 0.10 ± 0.01 | N/A | 
| DCF-UN-25/250-10 | 25 ± 1.5 | 250 ± 5 | 0.10 ± 0.01 | N/A | 
| DCF-UN-25/250-11 | 25 ± 1.5 | 250 ± 5 | 0.11 ± 0.005 | N/A | 
| DCF-YB-25/400-16 | 25 ± 1 | 400 ± 15 | 0.50 ± 0.10 | DCF-UN-25/400-16 | 
| DCF-UN-30/250-070 | 30 ± 2 | 250 ± 5 | 0.070 ± 0.005 | DCF-YB-30/250EH SCF-UN-30/250-070  | 
| DCF-UN-30/250-11 | 30 ± 2 | 250 ± 5 | 0.11 ± 0.01 | SCF-UN-30/250-11 | 
| DCF-UN-32/215-070 | 32 ± 2 | 215 ± 2 | 0.07 ± 0.005 | N/A | 
| DCF-UN-6/125-12 | 6.5 ± 0.5 | 125 ± 2 | 0.12 ± 0.01 | DCF-YB-6/128S SCF-UN-6/125-12  | 
| DCF-UN-6/125-14 | 5.5 | 125 ± 2 | 0.14 | DCF-YB-6/128S DCF-YB-7/128-FHA DCF-UN-6/125-12 SCF-UN-6/125-12  | 
| DCF-UN-8/125-10 | 8 ± 1 | 125 ± 2 | 0.10 ± 0.01 | DCF-YB-8/128P-FA SCF-UN-8/125-10  | 
| DCF-UN-8/125-14 | 8 ± 1 | 125 ± 1 | 0.14 ± 0.02 | DCF-EY-6/128 DCF-EY-10/128H DCF-EY-12/130H  | 
| DCF-UN-8/200-10 | 8 ± 1 | 195 ± 4 | 0.10 ± 0.01 | N/A | 
| HCF-125-47 | Coreless | 125.0 ± 2.0 | > 0.46 | N/A | 
■ UVセンシティブファイバ
| 製品名 | コア径 [um]  | クラッド径 [um]  | 開口数 [NA]  | 適合ファイバー | 
| UVS-INT-PMD3 | 5.1 | 125.0 ± 1.0 | 0.20 | N/A | 
		