特長
- 長時間連続動作
- 小型
- ハイパワー
- 低ランニングコスト
- 長寿命
- リモートUSB個別電源制御
用途
- UV接着剤硬化
- UV照射実験
仕様詳細
■ 4ヘッド UV光源 (4-Head Solid-State UV Spot Light)
パラメータ | 内容 | 単位 |
波長 | 365±5, 385±5, 405, 440 | nm |
UV放射照度 | 2.0 ~ 3.2 * | W/cm2 |
硬化時間 | 1秒 ~ 18 時間 | 秒 / 時間 |
UVスポットサイズ | Φ4 | mm |
動作距離 | 20 | mm |
冷却方式 | 強制空冷、ファン | |
動作寿命 | 30,000 | 時間 |
* スポットサイズΦ4mm、ワーキングディスタンスでの平均輝度
■ UV flood 光源 (Solid-State UV Flood Light)
パラメータ | 内容 | 単位 |
波長 | 380±5 | nm |
UV放射照度 | 0.8 * | W/cm2 |
硬化時間 | 10 ~ 60 | 分 |
UVスポットサイズ | 50 ~ 100 | mm |
UV硬化距離 | 30 ~ 100 | mm |
動作寿命 | 30,000 | 時間 |
* LEDチップではなく、照明する対象で測定。一部のスポットベンダーは チップで測定された値のみを報告
■ UV Spot 光源 (Ultra High Power Deep UV Curing Spot Light/Lamp/System)
パラメータ | 内容 | 単位 |
波長 | 365±5 | nm |
UV放射照度 | 4.0 – 5.0 * | W/cm2 |
硬化時間 | Max. 60 Sec. or 60 Min | 分 |
UVスポットサイズ | Φ4 ~ 50 | mm |
UV硬化距離 | 20 ~ 100 | mm |
冷却方式 | 送風 | |
動作寿命 | 25,000 | 時間 |
* ワーキングディスタンスでのスポットサイズΦ4mmでの平均輝度