特長
- 放射線耐性: 宇宙の放射線環境下でも高い耐性を持ち、信頼性の高い動作を保証
- 高性能: 希土類ドープにより、高効率な光増幅を実現
- 最適化設計: シミュレーションツールを活用し、宇宙ミッション向けの性能設計
Exail社は、特殊ファイバー、ブラッグ格子、光変調関連製品を主に光通信、センサー、航空・宇宙分野向けに提供しており、高い信頼性と性能を誇ります。
用途
- 宇宙ミッションにおける光ファイバー増幅器
- 放射線環境下での光通信システム
- 高信頼性が求められる光学機器
使用詳細
Er Rad Hard Fibers
製品型番 | 製品概要 |
IXF-RAD-AMP-1![]() | Radiation hardened space grade Erbium doped fiber 125 µm cladding diameter 245 µm coating diameter 14 dB/m absorption @ 1530 nm 8 dB/m absorption @ 980 nm < 1150 nm cutoff wavelength |
IXF-RAD-AMP-1-PM![]() | Radiation hardened space grade PM Erbium doped fiber 123 µm cladding diameter 245 µm coating diameter 18 dB/m absorption @ 1530 nm < 1450 nm cutoff wavelength |
IXF-RAD-AMP-2![]() | Radiation hardened space grade Erbium doped fiber 125 µm cladding diameter 245 µm coating diameter 25 dB/m absorption @ 1530 nm 17 dB/m absorption @ 980 nm < 1150 nm cutoff wavelength |
IXF-RAD-AMP-2-80![]() | Radiation hardened space grade Erbium doped fiber 80 µm cladding diameter 170 µm coating diameter 24 dB/m absorption @ 1530 nm 16 dB/m absorption @ 980 nm < 1350 nm cutoff wavelength |
IXF-RAD-AMP-2H![]() | Radiation hardened space grade Erbium doped fiber 125 µm cladding diameter 245 µm coating diameter 35 dB/m absorption @ 1530 nm 17 dB/m absorption @ 980 nm < 1350 nm cutoff wavelength |
IXF-RAD-AMP-2H-80![]() | Radiation hardened space grade Erbium doped fiber 80 µm cladding diameter 170 µm coating diameter 35 dB/m absorption @ 1530 nm 17 dB/m absorption @ 980 nm < 1350 nm cutoff wavelength |
IXF-RAD-AMP-2-PM![]() | Radiation hardened space grade PM Erbium doped fiber 125 µm cladding diameter 245 µm coating diameter 15.5 dB/m absorption @ 1530 nm < 1200 nm cutoff wavelength |
IXF-RAD-AMP-2H-PM![]() | Radiation hardened space grade PM Erbium doped fiber 125 µm cladding diameter 245 µm coating diameter 35 dB/m absorption @ 1530 nm < 1350 nm cutoff wavelength |
IXF-RAD-AMP-3![]() | Radiation hardened space grade Erbium doped fiber 125 µm cladding diameter 245 µm coating diameter 13.5 dB/m absorption @ 1530 nm 16 dB/m absorption @ 980 nm < 1150 nm cutoff wavelength |
Er/Yb Rad Hard Fibers
製品型番 | 製品概要 |
IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-RAD![]() | 6 µm core diameter Radiation hardened space grade double clad Erbium/Ytterbium co-doped fiber 125 µm cladding diameter 0.19 core NA ▶関連製品:Double clad passive fiber: IXF-2CF-PAS-6-130-0.17-RAD |
IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-RAD![]() | 6 µm core diameter Radiation hardened space grade double clad PM Erbium/Ytterbium co-doped fiber 125 µm cladding diameter 0.19 core NA PM Panda structure |
IXF-2CF-EY-O-10-130-0.10-RAD-LL![]() | 10 µm core diameter Radiation hardened space grade double clad Erbium/Ytterbium co-doped fiber 125 µm cladding diameter 0.10 core NA |
IXF-2CF-EY-O-12-130-RAD![]() | 12 µm core diameter Radiation hardened space grade 125 µm cladding diameter 0.19 core NA ▶関連製品:Double clad passive fiber: IXF-2CF-PAS-12-130-0.17-RAD |
IXF-2CF-EY-PM-12-130-RAD![]() | 12 µm core diameter Radiation hardened space grade double clad PM Erbium/Ytterbium co-doped fiber 125 µm cladding diameter 0.19 core NA PM Panda structure ▶関連製品: Double clad PM passive fiber: IXF-2CF-PAS-PM-12-130-0.17-RAD Combiner: IXS-COMB-PM-2-1-1-12-130-RAD-A |
Yb Rad Hard Fibers
製品型番 | 製品概要 |
IXF-2CF-Yb-PM-6-130-RAD![]() | 6 µm core diameter Radiation hardened space grade double clad PM Ytterbium doped fiber 125 µm cladding diameter 0.14 core NA PM Panda structure |
IXF-2CF-Yb-PM-10-130-RAD![]() | 10 µm core diameter Radiation hardened space grade double clad PM Ytterbium doped fiber 125 µm cladding diameter 0.10 core NA PM Panda structure |