特長
- 14ピン / 10ピン バタフライパッケージ
- 1999PLM、1999HPM、1999CHB、1999CVB、1999CHB、1999CVB のグレードタイプあり
- TelcordiaGR-468-CORE認定 済
用途
- ファイバレーザ、パルスレーザアンプ励起
- 産業用アプリケーション向け
- 高出力・低ノイズのEDFA
- 高密度波長分割多重伝送
仕様詳細
■ 14pin with SMF
974.0 nm T= 25 °C | 974.0 nm T= 40 °C | 974.5 nm T= 25 °C | 976.0 nm T= 25 °C | 976.0 nm T= 40 °C | |
150 mW | – | – | 3CN01174AL | 3CN01343AL | – |
200 mW | – | – | 3CN01174BA | 3CN01343BA | – |
250 mW | – | – | 3CN01174BL | 3CN01343BL | – |
300 mW | – | – | 3CN01174CA | 3CN01343CA | – |
330 mW | – | – | 3CN01174CG | 3CN01343CG | – |
350 mW | – | – | 3CN01367CL | 3CN01371CL | – |
360 mW | – | – | 3CN01367CN | 3CN01371CN | – |
400 mW | – | 3CN01734DA | 3CN01367DA | 3CN01371DA | 3CN01735DA |
410 mW | – | – | 3CN01367DC | 3CN01371DC | – |
430 mW | – | – | 3CN01367DG | 3CN01371DG | – |
440 mW | – | 3CN01734DJ | – | – | 3CN01735DJ |
450 mW | 3CN01732DL | – | – | 3CN01733DL | – |
460 mW | – | 3CN01734DN | – | – | 3CN01735DN |
480 mW | 3CN01732DS | 3CN01734DS | – | 3CN01733DS | 3CN01735DS |
500 mW | 3CN01732EA | 3CN01734EA | – | 3CN01733EA | 3CN01735EA |
540 mW | 3CN01732EJ | 3CN01734EJ | – | 3CN01733EJ | 3CN01735EJ |
550 mW | 3CN01732EL | – | – | 3CN01733EL | – |
600 mW | 3CN01732FA | – | – | 3CN01733FA | – |
680 mW | 3CN01732FS | – | – | 3CN01733FS | – |
700 mW | 3CN01762GA | – | – | 3CN01763GA | – |
750 mW | 3CN01762GL | – | – | 3CN01763GL | – |
800 mW | 3CN01762HA | – | – | 3CN01763HA | – |
850 mW | 3CN01762HL | – | – | 3CN01763HL | – |
900 mW | 3CN01762JA | – | – | 3CN01763JA | – |
950 mW | 3CN01762JL | – | – | 3CN01763JL | – |
■ 10 pin with SMF
974.0 nm T= 25 °C | 974.0 nm T= 40 °C | 976.0 nm T= 25 °C | 976.0 nm T= 40 °C | |
360 mW | 3CN01758CN | 3CN01760CN | 3CN01759CN | 3CN01761CN |
400 mW | 3CN01758DA | 3CN01760DA | 3CN01759DA | 3CN01761DA |
440 mW | 3CN01758DJ | 3CN01760DJ | 3CN01759DJ | 3CN01761DJ |
460 mW | 3CN01758DN | 3CN01760DN | 3CN01759DN | 3CN01761DN |
480 mW | 3CN01758DS | 3CN01760DS | 3CN01759DS | 3CN01761DS |
500 mW | 3CN01758EA | 3CN01760EJ | – | 3CN01761EA |
540 mW | 3CN01758EJ | 3CN01760EJ | 3CN01759EJ | 3CN01761EJ |
600 mW | 3CN01758FA | – | 3CN01759FA | – |
620 mW | 3CN01758FE | – | 3CN01759FE | – |
660 mW | 3CN01758FN | – | 3CN01759FN | – |
680 mW | 3CN01758FS | – | 3CN01759FS | – |
700 mW | 3CN01786GA | – | 3CN01787GA | – |
750 mW | 3CN01786GL | – | 3CN01787GL | – |
800 mW | 3CN01786HA | – | 3CN01787HA | – |
850 mW | 3CN01786HL | – | 3CN01787HL | – |
900 mW | 3CN01786JA | – | 3CN01787JA | – |
950 mW | 3CN01786JL | – | 3CN01787JL | – |