特長
- 熱サイクル下での優れた耐久性と接着性が求められるさまざまな用途に適しています
- 画像を歪めず、より鮮明な光学点像分布関数(PSF)が可能です
- パッケージ容器はガラスタイプ、セラミックタイプよりお選び頂けます
用途
- マイクロプレートとマイクロピラーの構築
- SPRバイオセンサー
- マイクロ流体バイオチップの構築
仕様詳細
■ バイオフォトニクス材料
型式 | 屈折率 @589nm | 屈折率@950nm | 硬化方法 | 粘着度 [g/cm] | 弾力 Mod.[Mpa] | 粘度[cps] | 張力[Mpa] | 破断伸度[%] | ショア硬さ | 有効期間[月] |
MY-132 | 1.324 | 1.320 | UV | 3 | 2.5 | 200 | na | <10 | 65A | 12 |
MY-133 | 1.336 | 1.331 | UV | 3 | 4 | 700 | 0.4 | 12 | 73A | 12 |
MY-133-MC | 1.33 | 1.325 | MC | na | na | 400 | na | na | soft | 6 |
MY-133-V2000 | 1.333 | 1.329 | UV | 9 | 5.2 | 2900 | 2.4 | 60 | 70A | 12 |
MY-133-EA | 1.338 | 1.333 | UV | 27 | 3.6 | 2300 | 1 | 45 | 62A | 6 |
BIO-133 | 1.334 | 1.329 | UV | na | 5 | 2200 | na | 60 | 70A | 6 |
BIO-134 | 1.342 | 1.337 | UV | na | 5.6 | 5500 | na | 36 | 71A | 6 |
■ 湿気硬化コーティング
型式 | 屈折率 @589nm | 屈折率@950nm | 硬化方法 | 粘着度 [g/cm] | 弾力 Mod.[Mpa] | 粘度[cps] | 張力[Mpa] | 破断伸度[%] | ショア硬さ | 有効期間[月] |
MY-131-MC | 1.312 | 1.308 | UV | NA | 5 | 3000 | NA | 60 | 70A | 6 |
MY-133-MC | 1.330 | 1.325 | UV | NA | 5.6 | 5500 | NA | 36 | 71A | 6 |
AR-138 | 1.384 | 1.382 | UV | 27 | 3.6 | 2300 | 1.0 | 45 | 62A | 6 |
AR-139 | 1.395 | 1.391 | UV | 9 | 5.2 | 2900 | 2.4 | 60 | 70A | 12 |
AR-141 | 1.412 | 1.407 | UV | 3 | 2.5 | 200 | NA | <10 | 65A | 12 |
■ デュアルキュア製品
型式 | 屈折率 @589 nm | 屈折率@950 nm | 硬化方法 | 粘着度 [g/cm] | 弾力 Mod. [Mpa] | 粘度 [cps] | 張力 [Mpa] | 破断伸度 [%] | ショア硬さ | 有効期間 [月] |
DC-133 | 1.335 | 1.330 | Dual Cure | 5 | 3 | 2200 | 1.0 | 40 | 68A | 6 |
DC-136 | 1.373 | 1.367 | Dual Cure | 180 | 18.5 | 1500 | 4.5 | 85 | NA | 6 |
DC-145 | 1.449 | 1.449 | Dual Cure | 1200 | 30 | 1900 | 6 | 150 | 84 | 6 |
DC-146 | 1.461 | 1.454 | Dual Cure | 2000 | 17 | 1200 | 4.3 | 170 | NA | 6 |
DC-150 | 1.478 | 1.478 | Dual Cure | >1000 | 23 | 1800 | 4 | 450 | NA | 6 |
■ 接着プライマー *高い接着強度