特長
- PMファイバー対応可能

用途
- センシング / デバイス評価
仕様詳細
| パラメータ | 最小値 | 中央値 | 最大値 | 単位 | 備考 |
| 最大光入力パワー (OpIn) | 300 | mW | |||
| 保存温度範囲(STR) MINT WT-MINT | -40 -10 | 80 40 | ℃ | ||
| 湿度 (RH) | 5 | 85 | % | 非凝縮性 | |
| ファイバー曲げ半径 | 20 | mm | |||
| 最大入力電圧(Vmax) U option L option | 100 4 | V | |||
| 動作波長 (OWR) | 1520 | 1570 | nm | ||
| 動作温度範囲(OTR) MINT WT-MINT | 0 10 | 70 35 | ℃ |
