特長
- ソリッドステート
- 超高速
- 超高信頼性
- 低挿入損失
- コンパクト
用途
- 光ブロッキング
- 設定可能な操作
- 計装
仕様詳細
パラメータ | 最小値 | 中央値 | 最大値 |
中心波長 [1] (nm) | 780 | 1650 | |
挿入損失[2] (dB) 1260~1650 nm 960~1100 nm 780~960 nm | 0.6 0.8 1.0 | 1.0 1.3 1.5 | |
オンオフ比 [3] (dB) | 20 | 25 | 35 |
耐久性 (cycles) | 1014 | ||
PDL (SMFスイッチのみ) (dB) | 0.15 | 0.3 | |
PMD (SMFスイッチのみ) (dB) | 0.1 | 0.3 | |
ER (PMF スイッチのみ) (dB) | 18 | 25 | |
IL 温度依存性 (dB) | 0.25 | 0.5 | |
リターンロス (dB) | 45 | 50 | 60 |
応答時間(Rise, Fall)(ns) | 300 | ||
ファイバータイプ | SMF-28 Panda PM equivalent | ||
ドライバ繰返し周波数 (kHz) 5kHz driver 100kHz driver 500kHz driver | DC DC DC | 5 100 500 | |
光パワーハンドリング [4] 通常パワー ハイパワー | 300 mW – | – 5 W | |
動作温度 (℃) | -5 | 70 | |
保存温度 (℃) | -40 | 85 |
[1] 動作帯域は 1550nm で約±25nm 。波長960nmより短い波長は特別仕様で実装可能
[2] コネクタを外した状態での測定値(その他の波長については要お問い合わせ)
[3] 5kHzでの測定値であり、それ以上のリピートレートでは劣化する可能性あり
[4] 1310nm/1550nmで定義しており、これより短い波長の場合、ハンドリングパワーが低下する可能性あり