特長
- コンパクトなデザイン
- ハイピークパワー
- アイセーフ(1550nm)
- 広い動作温度範囲
- 低消費電力
- 優れたビーム品質
- 過酷な環境下での高い信頼性
- 苛酷な環境に対応
用途
- 自動運転車
- 3Dマッピング
- 距離計測
仕様詳細
■ レーザー仕様 *Kala 2
パラメータ | 最小値 | 中央値 | 最大値 | 単位 | 備考 |
レーザーピーク波長(PWL) | 1550 +/- 5 | nm | |||
パルス幅(FWHM) | 2.0 | 8.0 | ns | ||
パルス繰り返し周波数(PRF) | 25 | 5000 | kHz | ||
バーストのパルス数 | 1 | 3 | – | ||
最小PRF時のパルスエネルギー | 12.5 | uJ | トータル、派生仕様 | ||
平均出力パワー | 1.0 | W | |||
光信号対雑音比(OSNR) | 20 | 25 | dB | ||
バースト間のエネルギー変動 | 2.5 | % | at 25°C, 一定のPRF | ||
ピークパワー | 2.5 | kW | トータル | ||
パルス(バースト)出力遅延 | 55 | 70 | ns | ||
偏光 | ランダム | – | |||
ビーム品質 (M2) | 1.10 | – | デザインによる、SMファイバ | ||
消費電力 | 12 | W | 定常状態、 at 25°C | ||
出力ポート数 | 1 | ||||
目の安全保護バンド | 10 | % |
■ メカニカル・環境仕様 *Kala 2
パラメータ | 数値 | 単位 | 備考 |
外形寸法 | 80 x 50 x 15 | mm | |
定格動作温度 | +25 | °C | ノンコンデンサ |
動作温度範囲 | -40 to +105 | °C | ノンコンデンサ |
保存温度範囲 | -40 to +125 | °C | ノンコンデンサ |
ウォームアップ時間 | < 1 | 秒 | at 25°C |
■ レーザー仕様 *Kala 1
パラメータ | 最小値 | 中央値 | 最大値 | 単位 | 備考 |
レーザーピーク波長(PWL) | 1550 +/- 5 | nm | |||
パルス幅(FWHM) | 2.0 | 8.0 | ns | ||
パルス繰り返し周波数(PRF) | 25 | 5000 | kHz | ||
バーストのパルス数 | 1 | 3 | – | ||
最小PRF時のパルスエネルギー | 25 | uJ | トータル、派生仕様 | ||
平均出力パワー | 1.5 | W | |||
光信号対雑音比(OSNR) | 20 | 25 | dB | ||
バースト間のエネルギー変動 | 2.0 | % | at 25°C, 一定のPRF | ||
ピークパワー | 5.0 | kW | トータル | ||
パルス(バースト)出力遅延 | 55 | 70 | ns | ||
偏光 | ランダム | – | |||
ビーム品質 (M2) | 1.10 | – | デザインによる、SMファイバ | ||
消費電力 | 8 | W | 定常状態、 at 25°C | ||
出力ポート数 | – |
■ メカニカル・環境仕様 *Kala 1
パラメータ | 数値 | 単位 | 備考 |
外形寸法 | 100 x 100 x 20 | mm | |
定格動作温度 | +25 | °C | ノンコンデンサ |
動作温度範囲 | -40 to +105 | °C | ノンコンデンサ |
保存温度範囲 | -40 to +125 | °C | ノンコンデンサ |
ウォームアップ時間 | < 1 | 秒 | at 25°C |