特長
- 放電プロファイルコントロール機能
 - ファイバ回転軸(θ軸)調心の観察方式
 - 端面観察 FSM-100+ シリーズのみ
 - スイープ放電機能
 - 3種類の放電校正
 - 2種類の損失推定機能
 - USB, GPIB 通信機能
 
光ファイバ接続器は、用途(通信、研究、加工用レーザ製造)によって適切な種類をお選びいただく必要がございます。光ファイバ融着接続器の選択でお悩みの方はお気軽にご相談ください。なお、セブンシックスは光ファイバベースのフォトニクスの研究のソリューション提案のため、光ファイバ融着接続機 一式を保有しています。これまでの使用実績をもとに、適切な光ファイバ融着接続機とアクセサリをご提案いたします。また、光ファイバ融着接続、光ファイバの端面修理サービスも提供しております。お気軽にお問合せください。
用途
- ファイバ、大口径ファイバ、PMファイバ、フォトニック結晶ファイバ他 融着接続
 
仕様詳細
■ 光ファイバ融着接続器 一覧
| 汎用融着接続器:70S | 詳細 | 
| 外観 | ![]()  | 
| 対応光ファイバ | SMF, MMF | 
| 対応クラッド径 | 80 – 150 um | 
| 偏波保持ファイバ | 非対応 | 
| 特長 | 接続時間 6 秒 加熱時間 9 秒 風防自動開閉機能 加熱器自動開閉機能 取扱説明機能 新設計キャリングケース  | 
| 特殊光ファイバ対応 FSM-100M / FSM-100P  | 詳細 | 
| 外観 | ![]()  | 
| 対応光ファイバ | SMF、NZDSF、MMF、EDF、DCF 大口径光ファイバ およびその他特殊光ファイバ  | 
| 対応クラッド径 | 60 – 500 um | 
| 偏波保持ファイバ | 100Mは非対応 / 100Pは対応 | 
| スイープ接続最大長 | 10 mm | 
| 特長 | 放電プロファイルコントロール機能 大口径ファイバ接続機能 3 種類の放電校正機能 2 種類の損失測定機能 ファイバプロファイル学習機能 ファイバ加工機能  | 
| ファイバ切断面観察対応 融着接続器 FSM-100M+ / FSM-100P+ ( sevensix 保有設備 )  | 詳細 | 
| 外観 | ![]()  | 
| 対応光ファイバ | SMF、NZDSF、MMF、EDF、DCF 大口径光ファイバ およびその他特殊光ファイバ  | 
| 対応クラッド径 | 60 – 1200 um | 
| 偏波保持ファイバ | 100M+ は非対応 / 100P+ は対応 | 
| スイープ接続最大長 | 36 mm | 
| 特長 | ファイバ切断面 ( End View ) 観察機能 放電プロファイルコントロール機能 大口径ファイバ接続機能 3 種類の放電校正機能 2 種類の損失測定機能 ファイバプロファイル学習機能 ファイバ加工機能  | 
| CO2レーザ 融着接続器 LZM-100  | 詳細 | 
| 外観 | ![]()  | 
| 対応光ファイバ | SMF、NZDSF、MMF、EDF、DCF 大口径光ファイバ およびその他特殊光ファイバ  | 
| 対応クラッド径 | 80 – 2300 um | 
| 偏波保持ファイバ | オプション | 
| ファイバ切断面(End View) 観察機能  | オプション | 
| スイープ接続最大長 | 180 mm | 
| 特長 | 放電電極棒気化の影響なし 基本動作はFSM-100シリーズと同じ 融着接続だけでなく光ファイバ加工の機能充実 接続作業に便利なワークステーションスタイル 装置全体としてレーザー安全規格クラス1に準拠  | 
| 小型・軽量版 CO2レーザ 融着接続器 LZM-110M/110P  | 詳細 | 
| 外観 | ![]()  | 
| 対応光ファイバ | SMF、NZDSF、MMF、EDF、DCF 大口径光ファイバ およびその他特殊光ファイバ  | 
| 対応クラッド径 | 60 – 2300 um | 
| 偏波保持ファイバ | 110M は非対応 / 110P は対応 | 
| スイープ接続最大長 | 10 mm | 
| 特長 | その他、LAM-100 と同じ | 
| 小型・最上位機種 CO2レーザ 融着接続器 LZM-110M+/110P+  | 詳細 | 
| 外観 | ![]()  | 
| 対応光ファイバ | SMF、NZDSF、MMF、EDF、DCF 大口径光ファイバ およびその他特殊光ファイバ  | 
| 対応クラッド径 | 60 – 2300 um | 
| 偏波保持ファイバ | 110M+ は非対応 / 110P+ は対応 | 
| ファイバ切断面(End View)観察機能 | オプション | 
| スイープ接続最大長 | 36 mm | 
| 特長 | その他、LAM-100 と同じ | 
		
		
		



