特長
- 高速スイープ 最大2000nm/s
- 高い分解能帯域幅 最大20pm ※50~2000pmへ調整可能
- 高い波長精度 ±10 pm@1500~1640nm ±25 pm@1250~1700nm
- 広い波長レンジ 1250~1700nm
- 8つの測定モード搭載 OSA/WDM/MML/RLT/OFA/SML/BBS/PCT
- 12inch タッチパネル・ディスプレイ搭載
用途
- 研究開発用途
仕様詳細
波長 | スペクトル範囲 | 1250-1700 nm / 239.834-176.349 THz |
スパン範囲 | 0.5 nm to full range (450 nm) | |
直線性 2σ a | ±6 pm over 1500-1640 nm, ±20 pm over full range | |
確度 2σ a | ±10 pm over 1500-1640 nm, ±25 pm over full range | |
再現性 2σ | ±2 pm / 0.25 GHz at 1550 nm | |
サンプリング解像度 | 2 pm / 0.25 GHz at 1550 nm | |
サンプリングポイント | 251 (span of 0.5 nm) to 225,001 (span of 450 nm) | |
参照元 | Built-in ELED (safety class 1) + Acetylene cell (user calibration by patchcord) | |
モノクロメーター | 分解能帯域幅 b, c, d | 20 pm native (20 pm = 2.5 GHz), adjustable over 50–2000 pm with 1 pm step |
ダイナミックレンジ (ORR) e | ≥ 30 dB (> 35 dB typ.) beyond ±50 pm from peak ≥ 50 dB (> 55 dB typ.) beyond ±100 pm from peak ≥ 60 dB (> 63 dB typ.) beyond ±200 pm from peak | |
迷光抑制率 f | ≥ 73 dB | |
Optical power 屈折力 | 各チャンネルの入力電力 | ≤ 20 dBm |
トータルセーフパワー | ≤ 25 dBm | |
レベル感度 | シングルスキャン:High (0.5 nm/s): < —76 dBm (—78 dBm typ.) 平均: (Avg Nb of scans) h: High (0.5 nm/s): —80 dBm (Avg 3), —85 dBm (Avg 30), —90 dBm (Avg 380) —75 dBm (2 nm/s): —80 dBm (Avg 7), —85 dBm (Avg 70), —90 dBm (Avg 800) | |
レベル精度 a, i | ±0.4 dB at 1310 nm and 1550 nm | |
レベルリニアリティ | ±0.07 dB over the full range (input level —50 to +3 dBm) | |
レベル/波長フラットネス k | ±0.15 dB over 1500-1640 nm, ±0.25 dB over 1260-1680 nm | |
レベルサンプリング | ±0.01 dB over —60 to +20 dBm | |
スイープ速度 | 感受性 g | —55 dBm at 2000 nm/s to —75 dBm at 2 nm/s |
スイープサイクル/100 nm l | 300 ms typ. | |
サンプリングレート | 1 MHz typ | |
光インターフェース | 光入力 | SMF-28 type fiber |
キャリブレーション出力 | Wavelength reference (see above) | |
入出力コネクタ | FC/APC or FC/PC or SC/APC or SC/PC | |
反射減衰量 | 38 dB (> 42 dB typ.) at 1310 nm and at 1550 nm (APC connector |
備考
a. 1時間のウォームアップタイムの後、ユーザーキャリブレーションを行います
b. ネイティブ17-24pm(1500-1620nm)(感度-55dBmの場合を除く)、17-26pm(1250-1700nm)
c. 調整可能な解像度帯域幅は、ネイティブ帯域幅から算出されます
d. 6~400GHzの範囲で0.1GHzステップで調整可能(単位:THz)
e. 1523nmのHeNeレーザーを±2nmのスパンで使用
f. 1523nmのレーザー(ピーク付近の±2nmを除く±50nmのスパン)
g. 1520-1620 nmにおける全データ・ポイントの99 %のノイズ・レベル
h. 典型的な値
i. 18-28°Cにおいて,-55 dBmおよびバースト感度における±0.6 dBを除くすべての感度設定
j. 1310nm および 1500nm での測定値。ただし、-55 dBm およびバースト感度における±0.3 dB を除く
k. 水の吸収線を除き、-55 dBm およびバースト感度において±0.35 dB、18℃-28℃の全感度設定にわたって
l. 掃引周期 / 100 nm、感度 -60 dBm、中心波長 1475 nm