光パッチコードの在庫が新しく増えました!
アプリケーション:データセンター
品名: 2連LCコネクタ付光パッチコード
【お問合せ】
【ご購入】
直接ご購入ご希望の方は、下記ECサイトよりご手配いただけます。
https://www.components76.com/product/category/92
◆光特性及び機械特性
パラメータ | 単位 | 仕様 | ||
シングルモードファイバ | マルチモードファイバ | |||
波長範囲 | nm | 1260〜1650 | 850±40, 1300±40 | |
動作波長 | nm | 1310, 1550 | 850, 1300 | |
挿入損失(IL) | dB(max) | 0.3 | 0.3 | |
反射損失(RL) | dB(min) | 50 | 30 | |
ファイバ損失 | dB/km(max) | 0.35@1310nm0.21@1550nm | 2.4@850nm0.6@1300nm | |
ジャケット色 | – | 黄色 | OM3:アクアOM4:アクアOM5:ライムグリーン | |
ファイバ長公差 | mm | ±10mm | ±10mm | |
動作温度範囲 | ℃ | -45 〜 +75 | -45 〜 +75 | |
保管温度範囲 | ℃ | -45 〜 +85 | -45 〜 +85 |
◆検査規定
製品全数に対して以下の検査を実施。
・光コネクタ端面外観検査
・光特性検査
SMFの場合 測定波長:1310nm,1550nm 測定項目:挿入損失、反射損失
MMFの場合 測定波長:850nm, 1300nm 測定項目:挿入損失、反射損失