915 – 976 nm, 10 – 330 W, ファイバ付半導体レーザ : 高出力 Ybファイバレーザ構築用途
915 – 976nm ファイバレーザ励起用高出力半導体レーザ。CW の kW ファイバレーザに最適です。特に、最近注目されている 940 nm の高出力半導体レーザは非常に注目されています。
- パートナー:
- BWT Beijing LTD.
カテゴリ:
製品情報
波長(nm) | 915 ~ 976 |
---|---|
波長帯域(±nm) | 1 ~ 10 |
出力(W) | 20 ~ 200 |
コネクタ | None, SMA905 |
アプリケーション
製品名 | 型式 | 波長(nm) | 出力(W) | コア径(µm) | 開口数(NA) | 用途 |
915nm 10W Fiber Coupled Diode Laser | K915FB2RN-10.00W | 915 | 10 | 105 | 0.22 | ケーブルテレビ ファイバーレーザー増幅 医療用 材料加工 |
915nm 12W Fiber Coupled Diode Laser | K915FB2RN-12.00W | 915 | 12 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 医療用 材料加工 |
915nm 30W Fiber Coupled Diode Laser | K915FA3RN-30.00W | 915 | 30 | 105 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
915nm 35W Fiber Coupled Diode Laser | K915FA3RN-35.00W | 915 | 35 | 105 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
915nm 70W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K915FNXRN-70.00W | 915 | 70 | 106.5 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
915nm 70W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K915FA5RN-70.00W | 915 | 70 | 106.5 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
915nm 160W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K915FN1RN-160.0W | 915 | 160 | 106.5 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
915nm 180W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K915FN1RN-180.0W | 915 | 180 | 106.5 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
915nm 250W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K915-A0-250.0W-13522-D | 915 | 250 | 135 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
915nm 300W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K915-A0-300.0W-20022-S | 915 | 300 | 200 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
940nm 10W Fiber Coupled Diode Laser | K940EB2RN-10.00W | 940 | 10 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 ケーブルテレビ |
940nm 20W Fiber Coupled Diode Laser | K940FA2RN-20.00W | 940 | 20 | 105 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
940nm 30W Fiber Coupled Diode Laser | K940FA3RN-30.00W | 940 | 30 | 105 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
940nm 70W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K940FA5RN-70.00W | 940 | 70 | 106.5 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
940nm 150W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K940FN1RN-150.0W | 940 | 150 | 106.5 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
940nm 200W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K940FN1RN-200.0W | 940 | 200 | 135 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
940nm 200W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K940FN1RN-200.0W | 940 | 200 | 200 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 10W Compact Multi-Function Detachable Diode Laser | K976F11CA-10.00W | 976 | 10 | 200 | 0.22 | 医療用 材料加工 |
976nm 10W Multi-Function Detachable Diode Laser | K976F14CA-10.00W | 976 | 10 | 200 | 0.22 | 医療用 材料加工 |
976nm 10W Fiber Coupled Diode Laser | K976DB2RN-10.00W | 976 | 10 | 105 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
976nm 15W Multi-Function Detachable Diode Laser | K976FANCA-15.00W | 976 | 15 | 200 | 0.22 | 医療用 材料加工 |
976nm 20W Fiber Coupled Diode Laser | K976DA2RN-20.00W | 976 | 20 | 105 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
976nm 30W Multi-Function Detachable Diode Laser | K976FANCA-30.00W | 976 | 30 | 200 | 0.22 | 医療用 材料加工 |
976nm 30W Fiber Coupled Diode Laser | K976DA3RN-30.00W | 976 | 30 | 105 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
976nm 70W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K976DA5RN-70.00W | 976 | 70 | 106.5 | 0.22 | レーザー増幅 医療用 材料加工 |
976nm 150W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K976DN1RN-150.0W | 976 | 150 | 106.5 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 200W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K976DN1RN-200.0W | 976 | 200 | 135 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 200W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K976DN1RN-200.0W | 976 | 200 | 200 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 330W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K976DA0RN-330.0W | 976 | 330 | 200 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 3W Wavelength-Stabilized Fiber Coupled Diode Laser | K976AB2RN-3.000W | 976 | 3 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 9W Wavelength-Stabilized Fiber Coupled Diode Laser | K976AB2RN-9.000W | 976 | 9 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 18W Wavelength-Stabilized Fiber Coupled Diode Laser | K976AA2RN-18.00W | 976 | 18 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 27W Wavelength-Stabilized Fiber Coupled Diode Laser | K976AAHRN-27.00W | 976 | 27 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 60W Wavelength-Stabilized High Power Fiber Coupled Diode Laser | K976AA5RN-60.00W | 976 | 60 | 106.5 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 130W Wavelength Stabilized High Power Fiber Coupled Diode Laser | K976AN1RN-130.0W | 976 | 130 | 105 | 0.15 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 140W Wavelength-Stabilized High Brightness Fiber Coupled Diode Laser | K976BN1RN-140.0W | 976 | 140 | 106.5 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
976nm 180W Wavelength-Stabilized High Power Fiber Coupled Diode Laser | K976BN1RN-180.0W | 976 | 180 | 200 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
915, 940, 965, 976 nm ファイバ付き高出力半導体レーザ
下表はマルチエミッタ構成の高出力半導体レーザのラインナップです。CW の 500 – 1kW Ybファイバレーザの励起光源に適しています。平均出力 70 W 未満が実績もありお勧めです。シングルエミッタタイプの MMF付き半導体レーザ、波長 976 nm タイプは、VBGにより波長安定化させたタイプ(Wavelength stabilized)の用意もあります。波長940 nm, 965 nm の高出力半導体レーザは、910 – 970 nm にかけて広くフラットな吸収特性をもっているダブルクラッドYbファイバ、リンを添加することで高効率でフラットな励起光吸収特性をもっている ダブルクラッドYbファイバに励起に最適です (例:CorActive 社 Ybファイバ DCF-YB-20/128P-FAC) 。
BWT社 の LD モジュールは高効率、安定、優れたビーム品質で、ファイバレーザの製造に適した製品です。LDチップから放出される非対称な発光を、特殊な微小光学素子を用いることで、出力MMFに高効率で結合させています。信頼性、安定性、長寿命を保証するために、全出荷物を検査し、バーンインを施しています。
BWT Beijing社の研究スタッフは、製造工程における製造技術を絶えず改善し、お客様のご要求にあった製品の開発に努めています。