808nm ファイバ付半導体レーザ
製品情報
出力(W) | 4 ~ 150 |
---|---|
コネクタ | None, SMA905 |
コア径(um) | 106.5 ~ 400 |
アプリケーション
製品名 | 型式 | 波長(nm) | 出力(W) | コア径(µm) | 開口数(NA) | 用途 |
808nm 4W Multi-Function Detachable Diode Laser | K808F11CA-4.000W | 808 | 4 | 200 | 0.22 | 医療用 材料加工 |
808nm 8W Multi-Function Detachable Laser Diode | K808F14CC-8.000W | 808 | 8 | 200 | 0.22 | 医療用 材料加工 |
808nm 8W Diode Laser | K808DB2RN-8.000W | 808 | 8 | 200 | 0.22 | 固体レーザー増幅 医療用 材料加工 |
808nm 15W Multi-Function Detachable Diode Laser | K808FANCC-15.00W | 808 | 15 | 400 | 0.22 | 医療用 材料加工 |
808nm 25W Fiber Coupled Diode Laser | K808DAHRN-25.00W | 808 | 25 | 400 | 0.22 | 固体レーザー増幅 医療用 材料加工 |
808nm 30W Detachable Diode Laser | K808DAECN-30.00W | 808 | 30 | 400 | 0.22 | 固体レーザー増幅 医療用 材料加工 |
808nm 40W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K808DN1RN-40.00W | 808 | 40 | 106.5 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
808nm55W High Power Diode Laser | K808DA5RN-55.00W | 808 | 55 | 400 | 0.22 | 固体レーザー増幅 医療用 材料加工 |
808nm 60W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K808DN1RN-60.00W | 808 | 60 | 106.5 | 0.22 | DPSSレーザー増幅 医療用 材料加工 |
808nm 150W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K808DN2RN-150.0W | 808 | 150 | 400 | 0.22 | 固体レーザー増幅 医療用 材料加工 |
808nm 10W High Power Fiber Bundled Diode Laser | K808F02MN-10.00W | 808 | 10 | 400 | 0.22 | 照明 医療用 レーザー増幅 材料加工 |
808nm 15W High Power Fiber Bundled Diode Laser | K808F02MN-15.00W | 808 | 15 | 400 | 0.22 | 照明 医療用 レーザー増幅 材料加工 |
808nm 20W High Power Fiber Bundled Diode Laser | K808F02MN-20.00W | 808 | 20 | 400 | 0.22 | 照明 医療用 レーザー増幅 材料加工 |
【特徴】
複数のコンパクトなパッケージデザインと広い出力範囲で使用可能な808nmのファイバ結合モジュールは、高い結合効率と高出力を提供いたします。本製品は、レーザ励起光源、材料加工、IR照射および医療などのアプリケーションで使用されます。
【カスタム】
お客様の設計に合わせたパッケージやファイバのカスタマイズも可能です。