793 nm ファイバ付 高出力半導体レーザ : Tm ファイバ 励起用
製品情報
波長(nm) | 793 |
---|---|
出力(W) | 4 ~ 140 |
コア径(um) | 105 ~ 200 |
コアNA | 0.22 |
アプリケーション
製品名 | 型番 | 波長(nm) | 出力(W) | コア径(µm) | 開口数(NA) | 用途 |
793nm 4W Fiber Coupled Diode Laser | K793DB2RN-4.000W | 793 | 4 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 固体レーザー増幅 |
793nm 8W Fiber Coupled Diode Laser | K793DA2RN-8.000W | 793 | 8 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 固体レーザー増幅 |
793nm 12W Fiber Coupled Diode Laser | K793DA3RN-12.00W | 793 | 12 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 固体レーザー増幅 |
793nm 16W Fiber Coupled Diode Laser | K793DAERN-16.00W | 793 | 16 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 固体レーザー増幅 |
793nm 30W Fiber Coupled Diode Laser | K793DA5RN-30.00W | 793 | 30 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
793nm 50W Fiber Coupled Diode Laser | K793DG5RN-50.00W | 793 | 50 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
793nm 80W Fiber Coupled Diode Laser | K793DN2RN-80.00W | 793 | 80 | 200 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 固体レーザー増幅 |
793nm 140W High Power Fiber Coupled Diode Laser | K793DN2RN-140.0W | 793 | 140 | 200 | 0.22 | ファイバーレーザー増幅 |
Tm ファイバ励起に最適:793 nm ファイバ付き半導体レーザ
BWT Beijing 社の 793 nm ファイバピグテール半導体レーザは、2 umで発振するツリウムファイバレーザのおよびその増幅器( TDFA : Tm Doped Fiber Amplifier )に使用されています。2 um のファイバレーザは、医療用途やリモートセンシングなど目に安全なアプリケーションに適しているため、多くの研究機関・企業により開発が進められています。
793 nm のファイバ結合モジュールは、コンパクトでありながら高輝度、高出力です。データシートは右表(上表)よりご覧いただけます。140 W 出力品につきましては別途お問合せください。1900 nm – 2100 nm には feedback protection が施されており、2 um 帯のレーザ光から LD を保護します。