CorActive製:アクティブファイバ
CorActive社の希土類添加アクティブファイバをご紹介致します。CorActiveアクティブファイバーは、イッテルビウム(Yb)、エルビウム(Er)、エルビウム/イッテルビウム(EY)、ツリウム(Tm)でドープされており、特定のアプリケーションやお客様の要件を満たすためにさまざまな構成で提供されます。 また、ネオジム(Nd)などの他のドーパントも使用できます。以下の製品名からそれぞれのデータシートをご覧頂けますので、是非お探し求め下さい。
- パートナー:
- CorActive High-Tech Inc.
アプリケーション
[Ybドープダブルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 915nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
DCF-YB-10/125E-PM | 11.0±0.5 | 125±2 | 1.6 ± 0.2 | 0.075±0.005 | DCN-UN-10/125-08-PM |
DCF-YB-10/128E | 11.0±0.5 | 128±3 | 1.35 ± 0.15 | 0.085±0.005 | DCF-UN-10/125-080 SCF-UN-10/125-080 |
DCF-YB-12/128P-FA | 12.0±1.0 | 128±3 | 3.0 ± 0.5 | 0.08±0.01 | DCF-UN-10/125-080 SCF-UN-10/125-080 |
DCF-YB-15/128E | 15.0±1.0 | 128±3 | 1.8. ± 0.2 | 0.08±0.005 | DCF-UN-15/125-075 SCF-UN-15/125-075 |
DCF-YB-15/250-FVA | 15.0±2.0 | 250±5 | 0.73 ± 0.05 | 0.15±0.01 | DCF-UN-10/245-080 |
DCF-YB-20/125E-PM | 20.0±1.0 | 125±2 | 4.15 ± 0.45 | 0.075±0.005 | DCF-UN-20/125-08-PM |
DCF-YB-20/128E | 20.0 ± 1.0 | 128±3 | 3.0 ± 0.3 | 0.080±0.005 | DCF-UN-10/125-080 DCF-UN-20/125M DCF-UN-20/125-080 DCF-UN-20/125-100 |
DCF-YB-20/128P-FAC | 20.0±2.0 | 128±3 | 5.5 ± 1.0 | 0.08±0.01 | DCF-UN-20/125-100 SCF-UN-20/125-100 |
DCF-YB-30/250E-PM | 30.0±2.0 | 250 ± 5 | 2.2 ± 0.3 | 0.062±0.005 | DCF-YB-30/250EH |
DCF-YB-30/250EH | 30.0±2.0 | 250 ± 5 | 2.1 ± 0.3 | 0.062±0.005 | DCF-UN-30/250-070 SCF-UN-30/250-070 |
DCF-YB-30/250P-FAC | 30.0±3.0 | 250±5 | 4.25 ± 0.75 | 0.085±0.015 | SCF-UN-30/250-11 SCF-UN-30/250-08 DCF-UN-30/250-11 DCF-UN-30/250-08 |
DCF-YB-50/400P-FAC | 50.0±5.0 | 400±10 | 4.5 ± 0.75 | 0.09±0.02 | SCF-UN-50/400-12 DCF-UN-50/400-12 |
DCF-YB-6/128S | 6.0±1.0 | 128±3 | 0.55 ± 0.10 | 0.12 | DCF-UN-6/125-14 SCF-UN-6/125-12 |
DCF-YB-6/128S-PM | 6.0±1.0 | 128±3 | 0.60 ± 0.15 | 0.12 | DCF-UN-6/125-14-PM |
DCF-YB-7/128-FHA | 7.0±1.0 | 128±3 | 1.3 ± 0.2 | 0.19±0.02 | DCF-UN-6/125-14 HI1060(SCF) |
DCF-YB-8/128P-FA | 8.0±1.0 | 128±3 | 1.8 ± 0.3 | 0.10±0.02 | DCF-UN-8/125-10 SCF-UN-8/125-10 |
DCF-YB-9/125-FA | 9.0±1.0 | 125±3 | 2.2 ± 0.4 | 0.19±0.02 | DCF-UN-6/125-14 HI1060(SCF) |
[Ybドープシングルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 915nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
YB 100-PM | 5.0±1.0 | 124.7 ± 2.0 | 10 ± 2 | 0.16 ± 0.02 | PM980(SCF) |
YB 118 | 4.0±1.0 | 125 ± 1 | 80 ± 15 | 0.22 ± 0.02 | N/A |
YB 198 | 4.0±1.0 | 125 ± 1 | 275 ± 50 | 0.22 ± 0.02 | N/A |
YB 401 | 6.0±1.0 | 125 ± 1 | 140 ± 25 | 0.14 ± 0.02 | HI1060(SCF) |
YB 401-PM | 6.0±1.0 | 125 ± 1 | 140 ± 25 | 0.14 ± 0.02 | PM980(SCF) |
YB 406 | 5.0±1.0 | 125 ± 1 | 600 ± 100 | 0.16 ± 0.02 | HI1060(SCF) |
[Er/Ybドープダブルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 915nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
DCF-EY-10/128 | 6.5 ± 0.8 | 128 ± 3 | 0.90 ± 0.15 | 0.2 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-10/128-PM | 10.0 ± 2.0 | 128 ± 3 | 2.4 ± 0.5 | 0.20 ± 0.02 | DCF-UN-8/125-14-PM PM 1550 |
DCF-EY-10/128H | 10.0 ± 1.0 | 128 ± 3 | 2.4 ± 0.4 | 0.20 ± 0.02 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-10/200 | 10.0 ± 1.5 | 200 ± 10 | 1.50 ± 0.25 | 0.20 ± 0.02 | DCF-UN-8/200-14 SCF-UN-8/200-14 |
DCF-EY-12/130 | 12.0 ± 1.0 | 130 ± 3 | 2.8 ± 0.9 | 0.20 ± 0.02 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-12/130H | 12.0 ± 1.0 | 130 ± 3 | 3.2 ± 0.6 | 0.20 ± 0.02 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-16/250P | 16.0 ± 1.0 | 250 ± 5 | 1.75 ± 0.25 | 0.11 ± 0.01 | DCF-UN-15/250-10 SCF-UN-15/250-10 |
DCF-EY-6/128 | 6.5 ± 0.8 | 128 ± 3 | 0.90 ± 0.15 | 0.2 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-6/128-PM | 6.5 ± 0.8 | 128 ± 3 | 0.70 ± 0.15 | 0.2 | DCF-UN-8/125-14-PM PM 1550 |
DCF-EY-8/105/125 | 8.0 ± 1.0 | 105 | 2.75 ± 0.50 | 0.22 ± 0.02 | DCF-UN-8/105/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
NSP-0100 (DCF-EY-8/128P) | 8.0 ± 1.0 | 128 ± 2 | 1.5 ± 0.5 | 0.12 ± 0.01 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
NSP-0101 (DCF-EY-11/128-16) | 11.0 ± 1.0 | 128 ± 3 | 2.5 ± 1.0 | 0.16 ± 0.01 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
NSP-0102 (DCF-EY-25/250P) | 25.0 ± 2.5 | 250 ± 5 | 5.0 ± 1.0 | 0.10 ± 0.01 | DCF-UN-25/250-10 SCF-UN-25/250-10 |
[EYドープシングルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 915nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
EY 305 | 7 ± 1 | 125 ± 1 | 170 ± 20 | 0.18 | N/A |
EY 375 | 8 ± 1 | 124.7 ± 3.5 | 200 ± 40 | 0.12 | N/A |
[Erドープシングルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 1530nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
EDF-L 1500 | N/A | 125.0 ± 0.5 | 21 ± 3 | 0.25 | N/A |
ER 105 | 5.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 7 ± 1 | 0.18± 0.02 | N/A |
ER 614 | 20.0 ± 2.0 | 124.7 ± 10.0 | ≥ 30 | 0.18± 0.02 | N/A |
ER12-6 | 6.5 ± 0.5 | 125 ± 0.5 | 12 ± 2 | 0.22 | N/A |
ER35-7 | 6.5 ± 0.5 | 125 ± 2 | 35 ± 5 | 0.22 | N/A |
ER35-7-PM | 6.5 ± 0.5 | 125 ± 2 | 35 ± 5 | 0.22 | N/A |
ER50-7-PM | 6.5 ± 0.5 | 125 ± 2 | 50 ± 5 | 0.21 | N/A |
ER8-6 | 6.5 ± 0.5 | 125 ± 0.5 | 8 ± 1 | 0.22 | N/A |
NSP-0106 (SCF-ER60-8/125-12) | 8 ± 1 | 125.0 ± 0.5 | 60 ± 10 | 0.12 | N/A |
NSP-0108 (SCF-ER35-10/125-12) | 10.0 ± 1.0 | 125 ± 0.5 | 35 ± 10 | 0.12 | N/A |
NSP-0109 (SCF-ER35-12/125-10) | 12.0 ± 1.0 | 125 ± 0.5 | 35 ± 10 | 0.1 | N/A |
[ERドープダブルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 1530nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
NSP-0110 (DCF-ER-25/128-075) | 25.0 ± 2.5 | 127.5 ± 2.5 | 50 ± 10 | 0.075 | N/A |
[Tmドープダブルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 790nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
DCF-TM-10/128 | 10.0 ± 1.0 | 128 ± 3 | 4.0 ± 0.6 | 0.22 ± 0.02 | DCF-UN-8/125-18 SCF-UN-8/125-18 |
DCF-TM-12/128P | 12.0 ± 1.0 | 128 ± 3 | 22 ± 3 | 0.13 ± 0.01 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
DCF-TM-22/400P | 22.0 ± 2.0 | 400 ± 10 | 3.0 ± 0.3 | 0.10 ± 0.01 | DCF-UN-16/400-10 SCF-UN-16/400-10 |
DCF-TM-6/128 | 6.5 ± 0.5 | 128 ± 3 | 1.5 ± 0.3 | 0.22 ± 0.02 | DCF-UN-6/123-23 SCF-UN-6/125-23 |
NSP-0103 (DCF-TM-9/128P-13) | 9.0 ± 1.0 | 128 ± 3 | 3.0 ± 0.5 | 0.13 ± 0.01 | DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14 |
NSP-0107 (DCF-TM-6/128-HA) | 6.5 ± 0.5 | 128 ± 3 | 2.5 ± 0.5 | 0.22 ± 0.02 | DCF-UN-6/123-23 SCF-UN-6/125-23 |
NSP-0111 (DCF-TM-10/200) | 10.0 ± 1.0 | 200 ± 5 | 3.5 ± 0.5 | 0.23 ± 0.02 | DCF-UN-8/200-18 SCF-UN-8/200-18 |
[Tmドープシングルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 1567nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
SCF-TM-8/125 | 8.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | 13 ± 2 | 0.17 ± 0.01 | SCF-UN-8/125-14 |
[Hoドープダブルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
Ho DCOF-30/350 | 30 ± 1 | 350 ± 5 | N/A | 0.14 ± 0.01 | N/A |
[Ndドープシングルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 805nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
ND 103 | 5.0 ± 0.5 | 125 ± 1 | > 35 | 0.14 ± 0.02 | N/A |
ND 103-PM | 5.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | > 40 | 0.12 ± 0.02 | N/A |
[Tm/Hoドープシングルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
クラッド/コア吸収損失 @ 790nm [dB/m] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
TH 512 | 9.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | > 120 | 0.16 ± 0.02 | N/A |