405~450nm 青色レーザダイオード
製品情報
出力(W) | 0.16 ~ 200 |
---|---|
コア径(um) | 40 ~ 200 |
コアNA | 0.22 |
波長(nm) | 405 ~ 450 |
アプリケーション
製品名 | 型番 | 波長(nm) | 出力(W) | コア径(µm) | 開口数(NA) | 用途 |
405nm 160mW Coaxial Packaged MM Diode Laser | K405E03CN-0.160W | 405 | 0.16 | 40 | 0.22 | レーザープリンター |
445nm 3W Fiber Coupled Diode Laser | K445F03FN-3.000W | 445 | 3 | 105 | 0.22 | バイオケミカル分析 科学研究 |
445nm 20W Fiber Coupled Diode Laser | K445FTRFN-20.00W | 445 | 20 | 105 | 0.22 | 照明 科学研究 材料加工 3Dプリンター |
445nm 50W Fiber Coupled Diode Laser | K445FTRFN-50.00W | 445 | 50 | 200 | 0.22 | 科学研究 材料加工 3Dプリンター |
445nm 200W Fiber Coupled Diode Laser | K445FGRFN-200.0W | 445 | 200 | 200 | 0.22 | 材料加工 3Dプリンター |
450nm 800mW Butterfly Packaged Diode Laser | K450FFBFN-0.800W | 450 | 0.8 | 200 | 0.22 | 材料加工 3Dプリンター |
コスト競争力に優れた高出力ファイバレーザ用の励起LDメーカとして世界市場に広く知られているBWT Beijing がファイバーレーザの高出力ファイバレーザ用の励起LDにおいて培った複数のレーザチップを1本のマルチモードファイバに合波する技術を基に445nmの波長において最大200W出力を達成できる高出力半導体レーザモジュールを開発いたしました。