高精度光コム光源
製品情報
対応波長(nm) | 1530 ~ 1605 |
---|---|
コム間隔(GHz) | 50 ~ 400 |
発振トーン数 | 100 |
出力パワー(dBm/tone) | 10 |
スペクトル線幅(kHz) | 15 |
ファイバタイプ | PMF |
対応波長(nm) | 1530 ~ 1605 |
---|---|
コム間隔(GHz) | 50 ~ 400 |
発振トーン数 | 100 |
出力パワー(dBm/tone) | 10 |
スペクトル線幅(kHz) | 15 |
ファイバタイプ | PMF |
RELATED
MANUFACTURERS